경기도 남양주 전기차 보조금 2023년 지원 범위, 금액, 지원 기간
안녕하세요. 자동차와 전자제품을 사랑하는
닥다이입니다.
2023년 전기차 보조금 한도 조정으로
전기 자동차에 대한 정부 보조금 및 보조금 수 및
세부 사항이 결정됩니다.
2023년 경기도 남양주 전기차 보조금
재고 번호는 1370대
타다 900반대 + 화물 400크기가 큰 + 70대 = 1370대

경기도 남양주시 전기차 인도대수 및 신청기간
| 경기도 남양주 | 전체 | 일반적인 목표 | 주요 목표 | 택배 및 운송업 |
택시와 중소기업 생산 |
| 신청 시간 | 전반전: 2월 28일~6월 30일 |
Priority, Courier, SME 생산량 : ~9월 30일 택시: 6월 30일까지 |
|||
| 공급 번호 | 1370대 | 974대 | 130년대 | 80년대 | 130크기가 큰 |
| 일반 전기 승용차 | 900대 | 734대 | 90년대 | – | 택시: 76 |
| 마이크로 전기 자동차 | |||||
|
|
|||||
| 소형전기트럭(1톤) | 400대 | 240 | 40대 | 80년대 | 중소기업 생산 : 40대 |
| 가벼운 전기 트럭 | |||||
| 마이크로 전기 트럭 | |||||
| 전기 배달 트럭 | 70년대 | ||||
경기도 남양주 전기차 보조금 조건
| 경기도 남양주 EV 보조금 2023년부터 | |
| 신청 시간 | 전반전: 2월 28일~6월 30일 Priority, Courier, SME 생산량 : ~9월 30일 택시: 6월 30일까지 |
| 유효한 | 개별적으로:신청일 기준 1개월 전 남양주시에 주소가 있는 만 18세 이상 시민 법인, 법인, 공공기관, 지방공기업:응용 프로그램에서 1월 전에 주소 남양주시 내 사무실 외국인 : 응용 프로그램에서 1월 전에 주소 남양주시 세트 국내 영주권자만 가능(F5비자) |
| 주요 목표 | 멸종 위기 등급(장애인, 하급) 장애/독립 유공자 소기업 다자녀 가구 노후된 디젤차를 전기차로 교체하고 싶은 분, 첫 자동차 구매자 |
| 신청 요건 | ① 적격자로 판정된 날부터 2몇 달 안에 배달 차량 이용 가능만 적용 – 21개월 이내에 차량이 출고되지 않으면 대상자는 선택 취소되거나 대기자 명단에 올라갑니다. 변경될 수 있음 ② 구매신청 전 전기차 제작·수입업자와 차량 구매 계약서에 서명한 후 구매 지원 신청서 및 차량 구매 계약서에 예상 인도 날짜를 반드시 포함하십시오. ③ 개인 데이터의 수집, 사용 및 제어삼취사 가능, 보조금 지급 취소 또는 환불, 펀딩 신청 안내 동의서 확인 및 서명 ④ 보조금 신청 및 신청 시에 체납된 시민세 및 비과세 소득이 있는 경우 누락되어야합니다(남양주지방보조금관리조례 제1조8일기사) ⑤ 1인 기업(택시, 화물 운송)사업자등록증으로‘본사‘가다 남양주시 지원가능 ⑥ 차량등록증 또는 차량등록증에 따른 사용장소 및 주소‘남양주시‘낮 사례오직 보조금 지급 |
| 전기차 보조금에서 제외 | ▸전기차 생산·수입업자가 자신의 차량을 구입하는 경우 – 단계K-EV100 참여적 생산·수입자, 렌트하다·대여 구매 제외 ▸연구소 시험·연구 목적으로 구매하는 경우 ▸개인 소유 기업의 개인(대표)트레이더로 이중 신청한 경우 ▸개인 ‘재신청 시효‘* 나의 2하나 이상의 동일한 차량(예 : 차 사이, 트럭 등 사이) 차량 구매 시 *재신청 시효: 타다 2년도, 화물 5년도(23연도 이전에 구입한 트럭의 사후 관리 시효 소급 적용) – 단계, 교통사고나 천재지변 등 부득이한 사유로 보조금을 받는 전기차는 폐기된다. 이 경우 의무 운영 시간이 아직 만료되지 않은 경우에도 보조금이 지급됩니다. 가능한 |
| 보조금 금액 |
① 개별적으로/1인 기업 하나사람 하나크기가 큰(하나세대 하나크기가 큰)
– 단계, 같은 가구 구성원은 다음 해에 전기 자동차를 구입할 때 보조금을 신청할 수 있습니다. ② 그룹 : 하나크기가 큰 |
| 보조금 수령인 선정 방법 | 릴리스 및 등록 순서 |
| 요청 | 남양주기후에너지사업부 |
제출할 문서: 신청부터 1개월 이내 발급
- 공통 : 전기차 구매지원 신청서, 전기차 구매동의서
- 개인: 등기소 사본 또는 발췌(과거 주소 변경이 있어야 함)
- 법인, 법인 등 : 사업자등록증, 사업자등록증
- 지역기본사업 : 사업계획서지역기초사업 사업 등록 양식
우선 수령인을 위한 증빙 서류
- 두 번째 수준 아래 계층: 두 번째 수준 인증서
- 기본 보안 수신자: 기본 보안 수신자 인증서
- 장애인 : 장애인 신분증, 주민등록증 등
- 장애인/독립유공자: 국가유공자증서
- 여러 자녀: 관계 증명(18번째)세 미만의 어린이 3명 더)
- 차량 신규구매자 : 지방세 직위별 과세증명서상의 차량세 비과세 증빙서류(과세가 없어야 함)
- 택시: 여객운송사업허가증, 사업자 등록
- 택배: 트럭 운송을 위한 무역 면허
- 오래된 디젤 자동차(배기가스 4메모 위에 자동차)전기 자동차교체 구매만약에(2023.01.01. 삭제 후 차량) : (펀딩 신청 시) 스크랩 조기 입금 확인
2023년 경기도 남양주 전기차 보조금
| 경기도 남양주 | 전체 | 전기차 정부 보조금 | 전기 자동차에 대한 지방 정부 보조금 |
| 일반 전기 승용차 | ~980만원 |
~680만원 | ~ 300만원 |
| 마이크로 전기 자동차 | 450만원 |
350만원 | 100만원 |
|
|
|||
| 꼬마 전기트럭(1톤) | ~ 1,800만원 | ~ 1,200만원 | ~600만원 |
| 조금 특별한 전기 트럭 | ~ 2,060만원 | ~ 1,460만원 | ~600만원 |
| 꼬마 전기 트럭 | 1,350만원 | 900만원 | 450만원 |
| 초소형 전기 트럭 | 800만원 | 550만원 | 250만원 |
경기도 남양주 추가 보조금
추가 정부 자금
- 자동차: 하층민이 구입 주정부 자금의 10% 추가 자금 지원
- 울트라 컴팩트 라이드: 차상위 또는 차하위 등급 구매 시 주정부 자금의 20% 추가 자금 지원
- 화물 : 소상공인 및 저소득층 구매시 주정부 자금의 30%
- 도심상업용, 지역교통 등 지역기본사업 : 초소형전기자동차, 초소형전기트럭 등 지역기반사업 추진 정부에서 50만원 지원
- 전기 택시: 정부 지출 200만 지지 획득
- 아이들을 위한 스쿨버스 : 하나대당 500만원의 국가예산
시 추가 교부금
- 전기 택시 배달. 등록시 총 1,000만원 추가 지원(정부 200만원, 시 800만원) (76대 한정)
- 전기택시 인도 후 “전기택시”와 남양주시 슬로건 디자인을 랩핑하여야 하며, 보조금 지급 신청 시에는 랩핑된 택시의 사진을 첨부하여야 보조금을 받을 수 있습니다. 설계 ))
경기도 남양주의 전기차 종류별 전기차 보조금
타다
| 조작· 수입자 |
자동차 사나이 | 지원 수준 (만 원) | ||
| 총 | 정부 지출 | 논쟁 | ||
| 현대 | G80 일렉트릭파이드 | 485 | 337 | 148 |
| GV60 기본 2WD 19세관 | 490 | 340 | 150 | |
| GV60 기본 4WD 19세관 | 485 | 337 | 148 | |
| GV60 기본 전륜구동 20세관 | 469 | 326 | 143 | |
| GV60 성능 사륜구동 21세관 | 448 | 311 | 137 | |
| 전기 GV70 AWD 20세관 | 464 | 322 | 142 | |
| 전기 GV70 AWD 19세관 | 485 | 337 | 148 | |
| 이온5 2WD 긴 거리 19세관 월 23일 | 980 | 680 | 300 | |
| 이온5 2WD 긴 거리 19빌트인 인치캠 미적용 월 23일 | 980 | 680 | 300 | |
| 이온5 2WD 긴 거리 20세관 월 23일 | 980 | 680 | 300 | |
| 이온5 전 륜구동 긴 거리 19세관월 23일 | 980 | 680 | 300 | |
| 이온5 전 륜구동 긴 거리 20세관 월 23일 | 943 | 655 | 288 | |
| 이온5 2WD 기본 19세관 월 23일 | 977 | 678 | 299 | |
| 이온5 전 륜구동 기본 19세관 월 23일 | 941 | 653 | 288 | |
| 이온6 기본 2wd 18세관 | 980 | 680 | 300 | |
| 이온6 긴 거리 2wd 18세관 | 980 | 680 | 300 | |
| 이온6 긴 거리 2WD 20세관 | 980 | 680 | 300 | |
| 이온6 긴 거리 사륜구동 18세관 | 980 | 680 | 300 | |
| 이온6 긴 거리 전륜구동 20세관 | 980 | 680 | 300 | |
| 기아 | EV6 기본 2WD 19세관 | 980 | 680 | 300 |
| EV6 긴 거리 2WD 20세관 | 980 | 680 | 300 | |
| EV6 긴 거리 4WD 20세관 | 980 | 680 | 300 | |
| EV6 긴 거리 2WD 19세관 | 980 | 680 | 300 | |
| EV6 긴 거리 4WD 19세관 | 980 | 680 | 300 | |
| EV6 기본 4WD 19세관 | 980 | 680 | 300 | |
| 스테인레스 스틸 | 980 | 680 | 300 | |
| 완전히 새로워진 기아 니로 EV | 980 | 680 | 300 | |
| EV6GT | 438 | 304 | 134 | |
| BMW | IX3M 스포츠 | 422 | 293 | 129 |
| 미니 쿠퍼 SE | 802 | 557 | 245 | |
| I4 e드라이브 40 | 469 | 326 | 143 | |
| I4 M50 | 433 | 301 | 132 | |
| 한국GM | 볼트 EV | 922 | 640 | 282 |
| 볼트 EUV | 922 | 640 | 282 | |
| 테슬라 | 모델 3 성능 | 374 | 260 | 114 |
| 도달 거리가 긴 모델 Y | 374 | 260 | 114 | |
| 모델 Y 성능 | 374 | 260 | 114 | |
| 장거리 모델 3 | 374 | 260 | 114 | |
| 모델 Y RWD | 374 | 260 | 114 | |
| 모델 3RWD | 374 | 260 | 114 | |
| 쌍용 엔진 | 코란도 e-모션 2WD 히트펌프 | 876 | 608 | 268 |
| 벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 386 | 268 | 118 |
| EQA250(MY22-2) | 393 | 273 | 120 | |
| EQB300 4매틱(5좌석) | 396 | 275 | 121 | |
| EQB300 4매틱(7좌석) | 396 | 275 | 121 | |
| 스텔란티스코리아 | 푸조 e-2008 SUV GT | 631 | 438 | 193 |
| DS3 크로스백 E-TENSE | 661 | 459 | 202 | |
| 푸조 e-208 | 697 | 484 | 213 | |
| 푸조 e-2008 SUV | 661 | 459 | 202 | |
| 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 364 | 253 | 111 |
| 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 프리미엄 | 364 | 253 | 111 | |
| 폭스바겐 ID.4 프로 | 807 | 560 | 247 | |
|
|
||||
| 폴스타 자동차 | 폴스타 2 장거리 단일 엔진 | 703 | 488 | 215 |
| 폴스타 2 엔듀런스 트윈 엔진 | 289 | 201 | 88 | |
| 볼보 자동차 | XC40 리차지 트윈 | 292 | 203 | 89 |
| C40 리차지 트윈 | 305 | 212 | 93 | |
| 스마트 솔루션 | 등 | 680 | 472 | 208 |
소형차
| 조작· 수입자 |
자동차 사나이 | 지원 수준 (만 원) | ||
| 총 | 정부 지출 | 논쟁 | ||
| 대창모터스 | 다니고 | 450 | 350 | 100 |
| 생각하다 | 생각하다 M1 | 450 | 350 | 100 |
| 세보 모빌리티 | CEVO-C SE | 450 | 350 | 100 |
| CEVO-C 세반 | 450 | 350 | 100 | |
화물
| 분할 | 조작· 수입자 |
자동차 사나이 | 지원 수준 (만 원) | ||
| 총 | 정부 지출 | 논쟁 | |||
| 초소형 | 스마트 솔루션 | D2C | 800 | 550 | 250 |
| D2P | 800 | 550 | 250 | ||
| 대창모터스 | 주위를 걷다삼 | 800 | 550 | 250 | |
| 주위를 걷다삼 찾다 | 800 | 550 | 250 | ||
| 마스터 전기차 | 마스타카 | 800 | 550 | 250 | |
| 그를 마스타 | 800 | 550 | 250 | ||
| 데코 | 항구–탑에스 | 800 | 550 | 250 | |
| 항구–찾다에스 | 800 | 550 | 250 | ||
| 진우에스엠씨 | 힘 | 800 | 550 | 250 | |
| 꼬마 | 전원 장소 | 실혐실아마도평화 | 1,350 | 900 | 450 |
| 꼬마 | 제인 모터스 | 칼마토EV | 747 | 498 | 249 |
| 전원 장소 | 봉고3ev평화 | 804 | 536 | 268 | |
| 봉고3ev평화 이중 모자 | 655.5 | 437 | 218.5 | ||
| 현대 | 도공Ⅱ 전기 같은 | 1,800 | 1,200 | 600 | |
| 기아 | 봉고III 전기차 | 1,800 | 1,200 | 600 | |
| 봉고 전기 냉장고 트럭 | 2,000 | 1,400 | 600 | ||
| 전기저상냉동트럭 봉고 | 2,000 | 1,400 | 600 | ||
| 일린 정밀도 | Ilyin Musi 전기 냉각탑 자동차(149.9km) | 1,579.5 | 1,053 | 526.5 | |
| Ilyin Musi 전기 냉각탑 자동차(186.1km) | 1,921 | 1,321 | 600 | ||
| Ilyin Musi 전기 냉각탑 자동차(봉고) | 2,060 | 1,460 | 600 | ||
| Ilyin Musi 전기 냉각탑 자동차(도공) | 2,044 | 1,444 | 600 | ||
|
|
|||||
| 대창모터스 | 단고 반 | 1.176 | 784 | 392 | |
| 주위를 걷다씨 | 1,669 | 1.112 | 557 | ||
| 주위를 걷다C2 | 1,363.5 | 909 | 454.5 | ||
| 한신자동차 | 을 더한2.0 | 972 | 648 | 324 | |
| 비바 모빌리티 | 삶 | 1,398 | 932 | 466 | |
| 젤라 | 1,479 | 986 | 493 | ||
| 브라보 | 1.203 | 802 | 401 | ||
| EVKMC | 마사다 2배달 트럭 | 1,686 | 1.124 | 562 | |
| 마사다 4배달 트럭 | 1,537.5 | 1,025 | 512.5 | ||
| 마사다 찾다 | 1,617 | 1,078 | 539 | ||
| 마사다 3세대 2배달 트럭 | 1,686 | 1.124 | 562 | ||
| 마사다 3세대 4배달 트럭 | 1,537.5 | 1,025 | 512.5 | ||
| 경인엔진 | 경인하나수많은 전기 냉장고 트럭 | 1,726.5 | 1.151 | 575.5 | |
| J의 이동성 | 이티반 | 1,800 | 1,200 | 600 | |
| 이티4배달 트럭 | 1,770 | 1,180 | 590 | ||
| 오텍 | 오텍 무시동 전기냉동트럭(봉고) | 1,853 | 1,253 | 600 | |
| 엔 플러스 | KO하나톤하중 | 1,438.5 | 959 | 479.5 | |
| 엔 플러스 EV1톤 롱 바디 트럭 | 1,513.5 | 1,009 | 504.5 | ||
| GS글로벌 | T4K | 1,800 | 1,200 | 600 | |
지침
- 원활한 프로젝트 펀딩을 위해 전기차 펀딩 자격 부여 후 2개월 이내에 차량 인도가 완료되어야 합니다.
- 자동차 제조·수입업자는 선적 확인일로부터 10일 이내에 남양주시 기후자원부의 확인을 받아야 합니다.
- 승인 신청 및 보조금 지급은 차량 승인 후 10일 이내에 제출해야 합니다.
- EV 구매 지원 신청서를 받은 후에는 다른 모델 또는 연식의 차량으로 변경할 수 없습니다.
- 남양주시가 보조금 지원 대상자의 확인을 받지 못하고 차량 출고 후 보조금 지급을 요청하는 경우 보조금 지급이 불가능하며, 보조금 미지급으로 인한 피해에 대해서는 남양주시가 책임지지 않음 → 전기차 제조사 / -수입자(신청자)는 민사 신청자에게 정보 및 커뮤니케이션을 제공할 책임이 있습니다.
- 수취인이 지방세 및 비과세소득 체납이 확인될 경우 수혜자 선정이 취소될 수 있으므로 체납사실을 확인하고 전액 납부하신 후 신청하시기 바랍니다.
- 등 사기성 또는 부정한 방법으로 보조금을 받은 경우 나. 위장이체, 신청 및 접수 시 즉시 철회할 수 있습니다.
- 구매 신청일로부터 동일 세대(가족) 구성원에 한해 전기자동차 구매자의 등록 사무소에서 실명 등록이 가능합니다.
– 전기차에 대한 부당한 보조금 지급을 방지하기 위해 구매자의 세대원이 아닌 다른 가족, 지인, 법인, 단체와 명의를 공유할 수 없습니다.
– 차량명이 공동명의인 경우 대리인이 차량등록증의 보조금 지원 요건을 모두 충족해야 함(대리인에 대한 반환지원 시효) - 소외계층(장애인, 저소득층)을 위한 차량 구매 시 차량 가액에 따라 기초연금 및 장해연금 수혜 자격이 변동될 수 있으니 담당후원사에 사전 문의 바랍니다.
- 보조금을 받은 전기차 구매자는 최초 등록일부터 법정 의무주행시간*을 준수해야 하며, 의무주행시간에 차량을 판매하는 경우 남은 의무주행시간에 대한 권리와 의무는 구매자가 부담해야 한다. 적법 절차(보조금 상환 의무) 포함)
- 의무운영기간 중 다른 지방자치단체로의 이전은 보조금 환수 대상이 아니지만, 고의적 위장 이전 등에 해당하는 경우 보조금 환수 대상이 됩니다.
- 의무운행기간 중 수출을 위한 차량등록 말소 등의 사유로 남양주시로부터 사전 승인을 받아야 하며, 운행기간별 보조금 환급률에 따라 보조금(국비+지방지출)을 반납하여야 합니다.
- 교통사고, 천재지변 등 부득이한 사유로 차량을 폐차하는 경우 보조금 환급은 예외로 할 수 있으나, 폐차 당시 보험사에서 환급한 금액(최대 자동차 보상액)은 적다. 최초 구매 시 본인이 결제한 금액보다 차액을 초과하였으나 사용연한에 따라 차액을 환급하는 조치
운영기간별 펀딩비율
| 전기 자동차 운행 시간(개월) | 보조금 회수율(%) |
| ~ 3 | 70 |
| 3~6 | 65 |
| 6시에서 9시 | 60 |
| 9시에서 12시 | 55 |
| 12시에서 15시 | 50 |
| 15~18 | 40 |
| 18~21 | 30 |
| 21~24 | 20 |
수출을 목적으로 등록을 말소한 경우
| 전기차 수명(개월) | 보조금 회수율(%) |
| ~ 6 | 70 |
| 6시에서 12시 | 65 |
| 12~18 | 60 |
| 18~24 | 55 |
| 24~30 | 50 |
| 30에서 36 | 40 |
| 36에서 48 | 30 |
| 48에서 60 | 20 |
2023년 전기차 국고보조금에 대한 전체 내용은 다음 게시물을 참고하시기 바랍니다.
2023년 전기차 보조금
2023년 전기차 보조금 vs. 2022년 전기차 보조금 안녕하세요. 자동차와 전자기기를 좋아하는 닥다이입니다. 결국 2023년 전기차 보조금 정책은 2월에야 발표됐다. 2023년 인플레이션으로 인해
yj-forever.tistory.com
또한 타 지자체의 전기차 보조금은 차종별, 지원조건, 지원등급, 세부내용별로 아래 카테고리에서 해당 항목을 검색하여 참조하시기 바랍니다.
‘자동차 뉴스/전기 자동차 보조금’ 카테고리의 기사 목록
자동차 뉴스: 신차, 페이스리프트, 전기차, RV, 전자제품, 수소차, 전기차 보조금, 수소차 보조금 정보
yj-forever.tistory.com
